服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1416
更新時(shí)間:2023-07-01
簡要描述:
WET土壤水分溫度電導(dǎo)率速測儀廣泛應(yīng)用在園藝學(xué)和土壤研究學(xué)中,采用FDR原理可在快速測量土壤的水分、溫度、電導(dǎo)率三個重要參數(shù)。它的*之處是在于WET在測量土壤水分和溫度的同時(shí)可以測量土壤中孔隙水的電導(dǎo)率(ECP)。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 水分/水勢測定儀 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 |
用途:
WET土壤水分溫度電導(dǎo)率速測儀廣泛應(yīng)用在園藝學(xué)和土壤研究學(xué)中,采用FDR原理可在快速測量土壤的水分、溫度、電導(dǎo)率三個重要參數(shù)。它的*之處是在于WET土壤水分溫度電導(dǎo)率速測儀在測量土壤水分和溫度的同時(shí)可以測量土壤中孔隙水的電導(dǎo)率(ECP)。
技術(shù)規(guī)格:
WET-2傳感器 | |
介電常數(shù)(ε′)測量范圍 | 1~80 |
介電常數(shù)(ε′)測量精度 | ±2.5 |
介電常數(shù)(ε′)分辨率 | 0.1 |
體積電導(dǎo)率(ECb)測量范圍 | 0~300 mS/m |
體積電導(dǎo)率(ECb)測量精度 | ±10 mS/m |
體積電導(dǎo)率(ECb)分辨率 | 1.0 mS/m |
溫度測量范圍 | -5~+50 ℃ |
溫度測量精度 | ±1.5 ℃ |
溫度分辨率 | 0.1 ℃ |
溫度測量平衡時(shí)間 | 約20秒 |
體積含水量(θ)量程 | 0~100% |
體積含水量(θ)精度 | ±3% |
孔隙水電導(dǎo)率(ECP)量程 | 0~1600 mS/m |
孔隙水電導(dǎo)率(ECP)精度 | 典型±10%,max大誤差讀數(shù)的±20%或±20 mS/m |
頻率 | 20MHz |
標(biāo)定 | 對每個傳感器的進(jìn)行單獨(dú)標(biāo)定 |
防護(hù)等級 | 探頭防護(hù)等級IP67,25針D型接頭防護(hù)等級IP65,9針D型接頭防護(hù)等級IP44 |
工作溫度 | 0~+40℃ |
供電 | 測量的時(shí)候耗電典型40mA持續(xù)2.5秒,傳感器供電5~9VDC |
尺寸 | 探頭:長68毫米×直徑3毫米(中間針長度為60毫米),外殼:55 × 45 × 12毫米 |
測量體積 | 500毫升 |
重量 | 75克 |
HH2手持讀數(shù)表 | |
土壤水分范圍 | 0~飽和,0~1500mV |
測量精度 | ±(電壓讀數(shù)0.13%+1.0mV) |
分辨率 | 1 mV |
內(nèi)存 | max:5000讀數(shù)(PR2/6:166~782個讀數(shù);SM200、ML2x、EQ2:227~2186個讀數(shù);WET:204~1272個讀數(shù)) |
電池 | 9V堿性電池 |
電量 | 典型6500次測量(SM200或ML2x),典型4500次測量(PR2或EQ2), |
防護(hù)等級 | IP52 |
溫度范圍 | 0~40℃ |
跌落高度 | 約為1米 |
EMC | 通過歐洲EMC認(rèn)證 |
尺寸 | 150 × 80 × 40毫米 |
重量 | 450克 |
顯示屏 | 16 × 2行液晶顯示屏 |
按鍵 | 7個按鍵 |
連接 | 1個25針D型連接口,用于連接傳感器和通過RS232轉(zhuǎn)換口連接電腦 |
軟件 | 隨機(jī)配套HH2Read軟件 |
產(chǎn)地:英國