服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1559
更新時間:2023-07-02
簡要描述:
用途:Multi90i便攜式多參數(shù)水質(zhì)測量儀可以同時測量:pH、ORP(氧化還原電位)、 DO(溶解氧)、電導(dǎo)率、鹽度(TDS)、溫度,配置的SMSD程序可以使測量和數(shù)據(jù)保存同步進行。廣泛應(yīng)用于胡泊、河流、養(yǎng)魚場、地下水、海洋等的水質(zhì)測量。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),建材 |
用途:Multi90i便攜式多參數(shù)水質(zhì)測量儀可以同時測量:pH、ORP(氧化還原電位)、 DO(溶解氧)、電導(dǎo)率、鹽度(TDS)、溫度,配置的SMSD程序可以使測量和數(shù)據(jù)保存同步進行。廣泛應(yīng)用于胡泊、河流、養(yǎng)魚場、地下水、海洋等的水質(zhì)測量。
特點:
w 可同時測量6個水質(zhì)參數(shù),也可以對單個項目測量;
w 4.3英寸彩色TFT LCD顯示屏;
w 可以存儲50萬個測量數(shù)據(jù);
w 簡易圖標顯示電池電量,校準歷史等功能信息;
w 防水防塵:IP68;
w 通過SMSD程序進行實時測量,測量和數(shù)據(jù)保存同步進行;
w 提供可充電鋰電池和車載充電適配器;
w 提供耐沖擊防水便攜箱;
w 標準3m長線纜(可選:5m, 10m, 50m)。
Multi90i便攜式多參數(shù)水質(zhì)測量儀技術(shù)規(guī)格:
PH | 測量范圍 | 0-20.00 pH |
分辨率 | 0.01pH | |
精度 | ±0.1pH | |
傳感器類型 | 玻璃 | |
校準 | 自動/手動:5點校準 | |
ORP | 測量范圍 | ±1000.0 mV |
分辨率 | 0.1mV | |
精度 | ±20mV | |
傳感器類型 | 鉑電極 | |
校準 | 自動1點校準 | |
DO/O2 | 測量范圍 | 0~19.99 mg/L |
分辨率 | 0.01 mg/L; ±0.1% | |
精度 | ±5% | |
傳感器類型 | 極譜法 | |
校準 | DO:2點校準;O2/空氣:1點校準 | |
電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 0~200mS/cm |
分辨率 | 1μS/cm; 0.01mS/cm | |
精度 | ±0.5 % | |
傳感器類型 | 四電極(自動變換量程) | |
校準 | 自動1點校準 | |
鹽度/TDS | 測量范圍 | 0~80.00ppt; 0~1999.9 mg/L |
分辨率 | 0.1ppt; 0.1mg/L | |
精度 | 0.1ppt; ±0.2% | |
傳感器類型 | 四電極(自動變換量程) | |
校準 | 自動1點校準 | |
溫度 | 測量范圍 | -10~50℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
精度 | ±0.2℃ | |
傳感器類型 | PT100 | |
校準 | 自動 | |
存儲 | 自動: 500,000個 | |
顯示 | 4.3英寸彩色TFT LCD | |
輸入 | 傳感器連接線和USB輸入 | |
輸出 | USB端口(RS-232C) | |
防水 | IP 68 | |
電源 | 鋰電3.7V/4500mA | |
尺寸 | 主機:105(W)×250(L)×50(H)mm; 多參數(shù)傳感器:60×315mm 便攜箱:530×355×225mm | |
配置 | 1.Multi90i主機; 2.多參數(shù)水質(zhì)傳感器(pH , ORP, DO, 電導(dǎo)率,溫度),標配3米線纜; 3.校準液(PH4,7,10和ORP228mV,電導(dǎo)率1413uS/cm,12.89mS/cm):475ml×3瓶; 4.溶解氧膜套件; 5.鋰電池3.7V/4500毫安; 6.防震便攜箱。 |
產(chǎn)地:韓國